Цифровые приборы постоянного тока Если на сайте не нашли необходимые детали, пишите на email или звоните, будем рады вам помочь в их поиске.
Каталог /
Цифровой прибор постоянного тока 0-100V 0-10A BlueЦифровой прибор постоянного тока 0-100V 0-10A Blue
Артикул
PZ8111827
Наименование
Цифровой прибор постоянного тока 0-100V 0-10A Blue
Описание
| Тип : | Амперметр-вольтметр (DC) цифровой |
|---|---|
| Диапазон измерений : | 0...10 A/ 0...100 B |
| Разрешение : | I - 10 мА/ U - 0,1 В |
| Максимальный ток : | 10 А |
| Потребляемый ток : | не более 20 мА |
| Напряжение питания : | (DC) 4,5...30 В |
| Характеристика : | дисплея: 0,28", LED, синий |
| Точность показаний : | +/- 1 % |
| Диапазон рабочих температур : | -15...+70 °С |
| Относительная влажность : | (без конденсации) 10...80 % |
| Дополнительно : | без прямого воздействия солнца |
| Размер установочного отверстия : | 45,5 x 26,5 мм |
| Высота : | 29 мм |
| Ширина : | 48 мм |
| Глубина : | 21 мм |
Корпус
Под заказ/Поставка
590 шт.
Упаковка
2
Цена РБ
руб.
Цена спец. РБ
руб.
Данная позиция поставляется под заказ
